Wetterwerte vom 02.04.2025 03:26:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 4.4 °C | 1.5 °C | -9.2 °C | -19.6 °C |
02:40 | 01.04.2025 07:03 | 04.01.2025 05:02 | 20.12.2009 02:19 | |
Temperatur max. | 5.2 °C | 8.8 °C | 19.4 °C | 34.8 °C |
00:00 | 01.04.2025 16:35 | 21.03.2025 14:03 | 19.07.2022 16:59 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 70.0 % | 50.0 % | 22.0 % | 12.0 % |
00:00 | 01.04.2025 16:23 | 13.01.2025 15:47 | 24.02.2019 02:27 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 74.0 % | 75.0 % | 97.0 % | 100.0 % |
02:40 | 01.04.2025 01:45 | 05.01.2025 04:54 | 06.10.2013 10:20 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1016.4 hPa | 1016.9 hPa | 994.6 hPa | 913.0 hPa |
03:00 | 01.04.2025 17:37 | 13.03.2025 04:14 | 17.02.2011 11:32 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1017.9 hPa | 1025.3 hPa | 1041.5 hPa | 1046.1 hPa |
00:08 | 01.04.2025 00:00 | 12.01.2025 23:09 | 27.12.2016 20:48 | |
Wind max. | 7.9 km/h - SW | 11.2 km/h - S | 27.4 km/h - SO | 35.6 km/h - NW |
03:13 | 01.04.2025 13:42 | 18.03.2025 03:21 | 25.12.2009 05:50 | |
Böen max. | 32.0 km/h - SO | 35.3 km/h - SW | 64.4 km/h - O | 90.0 km/h - W |
03:04 | 01.04.2025 18:46 | 07.01.2025 12:09 | 10.02.2020 08:41 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 25.4 mm/h | 1645.8 mm/h |
00:01 | 01.04.2025 00:00 | 09.01.2025 16:32 | 06.06.2020 11:15 | |
Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 391.6 mm | |
Solarstrahlung max. | 0 W/m² | 942 W/m² | 1174 W/m² | 1283 W/m² |
00:01 | 01.04.2025 13:35 | 30.03.2025 13:52 | 31.05.2019 14:47 | |
Bodensensor +5 cm min. | 3.9 °C | 0.0 °C | -10.0 °C | -17.8 °C |
02:02 | 01.04.2025 06:50 | 04.01.2025 03:17 | 05.02.2012 05:29 | |
Bodensensor +5 cm max. | 5.0 °C | 12.8 °C | 21.1 °C | 44.4 °C |
00:00 | 01.04.2025 14:07 | 21.03.2025 13:53 | 29.06.2019 15:16 | |
Bodensensor -20 cm min | 5.0°C | 5.0°C | -0.6°C | -3.9°C |
01:41 | 01.04.2025 05:41 | 18.01.2025 00:36 | 12.02.2012 09:03 | |
Bodensensor -20 cm max | 5.6°C | 6.1°C | 8.9°C | 25.0°C |
00:01 | 01.04.2025 00:00 | 22.03.2025 17:18 | 07.08.2015 19:13 | |
Bodensensor -50cm min | 6.7°C | 6.7°C | 0.6°C | -1.1°C |
00:01 | 01.04.2025 00:00 | 05.01.2025 05:32 | 14.02.2012 12:49 | |
Bodensensor -50cm max | 6.7°C | 6.7°C | 7.2°C | 21.1°C |
00:01 | 01.04.2025 00:00 | 23.03.2025 21:14 | 09.08.2015 16:49 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!