Wetterwerte vom 30.12.2024 18:03:01 | ||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | -2.2 °C | -4.5 °C | -9.7 °C | -19.6 °C |
01:36 | 13.12.2024 02:13 | 16.01.2024 08:01 | 20.12.2009 02:19 | |
Temperatur max. | 8.7 °C | 10.7 °C | 32.5 °C | 34.8 °C |
13:55 | 18.12.2024 15:57 | 12.08.2024 17:18 | 19.07.2022 16:59 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 40.0 % | 15.0 % | 15.0 % | 12.0 % |
13:53 | 26.12.2024 21:55 | 26.12.2024 21:55 | 24.02.2019 02:27 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 82.0 % | 97.0 % | 98.0 % | 100.0 % |
01:51 | 06.12.2024 01:57 | 09.10.2024 08:56 | 06.10.2013 10:20 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1031.3 hPa | 1001.2 hPa | 983.9 hPa | 913.0 hPa |
14:23 | 19.12.2024 15:54 | 27.03.2024 06:11 | 17.02.2011 11:32 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1033.8 hPa | 1041.8 hPa | 1041.8 hPa | 1046.1 hPa |
10:37 | 16.12.2024 09:03 | 16.12.2024 09:03 | 27.12.2016 20:48 | |
Wind max. | 0.0 km/h - NW | 24.1 km/h - NO | 27.4 km/h - O | 35.6 km/h - NW |
00:00 | 22.12.2024 07:54 | 03.01.2024 19:20 | 25.12.2009 05:50 | |
Böen max. | 3.2 km/h - NO | 56.2 km/h - N | 69.1 km/h - N | 90.0 km/h - W |
13:35 | 22.12.2024 08:06 | 03.01.2024 19:13 | 10.02.2020 08:41 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 50.4 mm/h | 1645.8 mm/h | 1645.8 mm/h |
00:00 | 19.12.2024 16:10 | 31.05.2024 16:39 | 06.06.2020 11:15 | |
Niederschlag | 0 mm | 176 mm | 1940 mm | |
Solarstrahlung max. | 352 W/m² | 510 W/m² | 1239 W/m² | 1283 W/m² |
12:27 | 25.12.2024 12:07 | 25.05.2024 13:09 | 31.05.2019 14:47 | |
Bodensensor +5 cm min. | -3.9 °C | -5.6 °C | -10.6 °C | -17.8 °C |
01:13 | 27.12.2024 07:47 | 16.01.2024 07:40 | 05.02.2012 05:29 | |
Bodensensor +5 cm max. | 5.6 °C | 9.4 °C | 38.3 °C | 44.4 °C |
13:05 | 18.12.2024 15:50 | 09.07.2024 13:41 | 29.06.2019 15:16 | |
Bodensensor -20 cm min | 0.6°C | 0.6°C | 0.0°C | -3.9°C |
00:00 | 12.12.2024 23:49 | 10.01.2024 23:34 | 12.02.2012 09:03 | |
Bodensensor -20 cm max | 0.6°C | 3.9°C | 22.2°C | 25.0°C |
00:00 | 02.12.2024 21:28 | 31.08.2024 17:21 | 07.08.2015 19:13 | |
Bodensensor -50cm min | 1.1°C | 1.1°C | 0.6°C | -1.1°C |
12:02 | 30.12.2024 12:02 | 16.01.2024 06:16 | 14.02.2012 12:49 | |
Bodensensor -50cm max | 1.7°C | 3.9°C | 20.6°C | 21.1°C |
00:00 | 01.12.2024 00:00 | 14.08.2024 02:22 | 09.08.2015 16:49 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!