Wetterwerte vom 02.04.2025 03:41:02 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 4.5 °C | 4.4 °C | 5.2 °C | 4.8 °C |
02:40 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 74 % | 70.0 % | 74.0 % | 71.8 % |
00:00 | 02:40 | ![]() |
||
Taupunkt | 0.3 °C | -0.1 °C | 0.4 °C | |
00:44 | 03:09 | |||
Windchill | 3.0 °C | -0.9 °C | 5.2 °C | 3.7 °C |
03:28 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1016.5 hPa | 1016.2 hPa | 1017.9 hPa | 1017.0 hPa |
03:37 | 00:08 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 921.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.2 hPa | ||
Wind | 7.9 km/h | 9.7 km/h - SO | 5.0 km/h | |
03:34 | ||||
Böen | 6.5 km/h | 35.3 km/h - S | 5.1 km/h | |
03:28 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:01 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
0 mm / Monat |
391.6 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:01 | ||||
Evapotranspiration | 0.08 mm | |||
Bodensensor +5 cm | 3.9 °C | 3.9 °C | 5.0 °C | 4.3 °C |
02:02 | 00:00 | |||
Bodensensor -20 cm | 5.0 °C | 5.0°C | 5.6°C | 5.3°C |
01:41 | 00:01 | |||
Bodensensor -50cm | 6.7 °C | 6.7°C | 6.7°C | 6.7°C |
00:01 | 00:01 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!